XCMG XD120 Walze
Die Maschinen der XD-Serie zeichnen sich durch kompaktes Design, große Walzen- durchmesser und einem leistungsfähigen Antriebsstrang aus. Sie erfüllen die Anforderungen im Bauwesen, im Landschaftsbau und überall dort, wo hohe Leistung bei kompakter Größe benötigt wird.
PREIS AUF ANFRAGE

Kategorie: XCMG WALZEN
| XD120 | Einheit | |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht CECE | kg | 2700 |
| Statische Belastung der Walze vorn | N/cm | 110 |
| Statische Belastung der Walze hinten | N/cm | 122 |
| Schwingweite | mm | 0,5 |
| Betriebspunkt | Hz | 63/67 |
| Vibrationskraft | KN | 36/41 |
| Abmessungen der Walze | mm | 720x 1200 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0-10 |
| Theoretische Steigfähigkeit | % | 30 |
| Minimaler Wendekreis (innen/außen) | mm | 2250/3450 |
| Auslenkwinkel | ‡8 | |
| Motorhersteller | Kubota | |
| Typ | D1803-CR-E5B | |
| Kühlung | Wasser | |
| EU-Emissionsstufe | Stufe 5 | |
| Zylinderzahl | 3 | |
| Leistung ISO 14396 | kw | 24,6 |
| Leistung SAE J 1905 | PS | 33 |
| Nenndrehzahl des Motors | U/min | 2400 |




