XCMG XD140VT Walze
Die Maschinen der XD-Serie zeichnen sich durch kompaktes Design, große Walzen- durchmesser und einem leistungsfähigen Antriebsstrang aus. Sie erfüllen die Anforderungen im Bauwesen, im Landschaftsbau und überall dort, wo hohe Leistung bei kompakter Größe benötigt wird.
PREIS AUF ANFRAGE

Kategorie: XCMG WALZEN
| XD140VT | Einheit | |
|---|---|---|
| Betriebsgewicht CECE | kg | 4000 |
| Statische Belastung der Walze vorn | N/cm | 155 |
| Statische Belastung der Walze hinten | N/cm | |
| Schwingweite | mm | 0,5 |
| Betriebspunkt | Hz | 53/60 |
| Vibrationskraft | KN | 42/53 |
| Abmessungen der Walze | mm | 920 x 1380 |
| Geschwindigkeit | km/h | 0-11 |
| Theoretische Steigfähigkeit | % | 30 |
| Minimaler Wendekreis (innen/außen) | mm | 2410/3790 |
| Auslenkwinkel | ‡8 | |
| Motorhersteller | Kubota | |
| Typ | V2403 | |
| Kühlung | Wasser | |
| EU-Emissionsstufe | Stufe 5 | |
| Zylinderzahl | 4 | |
| Leistung ISO 14396 | kw | 33,6 |
| Leistung SAE J 1905 | PS | 45,7 |
| Nenndrehzahl des Motors | U/min | 2400 |





